Location: Home > Product
Product
*Click Product Part No. to see more detail.
Model Function Control model Input voltage Temperature Maximum duty cycle Packaging form Specifications
BZX55C16V(TP) 1.5V 175℃ DO-35
BZX55C18V(TP) 1.5V 175℃ DO-35
BZX55C24V(TP) 1.5V 175℃ DO-35
BZX55C30V(TP) 1.5V 175℃ DO-35
BZX55C36V(TP) 1.5V 175℃ DO-35
BZX84C2V4 0.9V 150℃ SOT-23
BZX84C5V1 0.9V 150℃ SOT-23
BZT52C3V3 0.9V -55℃~150℃ SOD-123
BZT52C4V7 0.9V -55℃~150℃ SOD-123
BZT52C13 13V 0.9V -55℃~150℃ SOD-123
Copyright © 2022 Shenzhen CYT Semiconductor Technology Co.,LtdCAN ICP No. 11038183 Sitemap